ACS-080-2-C902-HE2-2W
Posital Fraba
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, J1939
Inclinometer, 2 Axes ±80°, CANopen
Inclinometer, 2 Axes ±80°, CANopen
Inclinometer, 2 Axes ±80°, CANopen
Inclinometer, 2 Axes ±80°, CANopen
Inclinometer, 2 Axes ±80°, CANopen
Inclinometer, 1 Axis 360°, J1939
Inclinometer, 1 Axis 360°, J1939
Inclinometer, 1 Axis 360°, J1939
Inclinometer, 1 Axis 360°, J1939
Inclinometer, 1 Axis 360°, J1939
Inclinometer, 1 Axis 360°, CANopen
Inclinometer, 1 Axis 360°, CANopen
Inclinometer, 1 Axis 360°, CANopen
Inclinometer, 1 Axis 360°, CANopen
Inclinometer, 1 Axis 360°, CANopen